DOLAR 32,3325 0.25%
EURO 35,0697 -0.18%
ALTIN 2.284,700,33
BITCOIN 22745450,79%
Van

PARÇALI BULUTLU

16:44

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 04:28 05:55 12:22 15:52 18:39
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:26 05:53 12:22 15:53 18:40
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:24 05:51 12:21 15:53 18:41
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:22 05:50 12:21 15:54 18:42
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:20 05:48 12:21 15:54 18:43
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:18 05:46 12:20 15:55 18:44
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:16 05:45 12:20 15:55 18:46
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 04:28 05:55 12:22 15:52 18:39
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:26 05:53 12:22 15:53 18:40
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:24 05:51 12:21 15:53 18:41
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:22 05:50 12:21 15:54 18:42
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:20 05:48 12:21 15:54 18:43
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:18 05:46 12:20 15:55 18:44
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:16 05:45 12:20 15:55 18:46
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:15 05:43 12:20 15:55 18:47
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 04:13 05:41 12:19 15:56 18:48
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 04:11 05:40 12:19 15:56 18:49
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 04:09 05:38 12:19 15:57 18:50
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 04:07 05:36 12:19 15:57 18:51
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 04:05 05:35 12:18 15:57 18:52
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 04:03 05:33 12:18 15:58 18:53
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 04:01 05:32 12:18 15:58 18:54
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 03:59 05:30 12:18 15:59 18:55
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 03:57 05:28 12:17 15:59 18:56
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 03:55 05:27 12:17 15:59 18:57
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 03:53 05:25 12:17 16:00 18:58
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 03:51 05:24 12:17 16:00 18:59
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 03:49 05:22 12:16 16:00 19:00
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 03:48 05:21 12:16 16:01 19:02
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 03:46 05:19 12:16 16:01 19:03
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 03:44 05:18 12:16 16:01 19:04
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 03:42 05:16 12:15 16:02 19:05
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 03:40 05:15 12:15 16:02 19:06
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 03:38 05:13 12:15 16:02 19:07
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 03:36 05:12 12:15 16:03 19:08
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 03:34 05:11 12:15 16:03 19:09
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 03:32 05:09 12:15 16:03 19:10
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 03:31 05:08 12:14 16:03 19:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.